FRP fibreglass chalybe craticula
Product description
FRP Grating figurata est tabula structuralis quae utitur vi alta E-Glass vagantis ut materia confirmat, resinae thermostingae matricis et deinde in forma metallica speciali conflata et formata. Proprietates praebet ponderis levium, vires altae, resistentiam corrosionis, resistentiam ignis et odii LABOR. FRP Grating efficta late in usu est industria olei, machinalis potentiae, aquarum & aquarum vastorum curationum, lustratio oceani operantis solum, scala calcantis, fossae operculum, etc. et est specimen oneraturae machinae ad corrosionem circumstantiarum.



Product ature
>> Praeclara onus facultatem
>> Leve, altum impulsum
>> ignis resistens
>> Labi et aetas resistens
>> Corrosio & chemica repugnant
>> Non magnetica&insulation


Specification
| Specification | Mesh Size (mm) | Crassitudo (mm) | Bar Crassitudo (mm) | Full Panel Size (mm) | Aperta Rate (%) |
| 38*38*15 | 38*38 | 15 | 6.0/5.0 | 1220*3660 1260*3660 | 75 |
| 38*38*25 | 38*38 | 25 | 6.5/5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 68 |
| 38*38*30 | 38*38 | 30 | 6.5/5.0 | 1220*3660 1220*4040 | 68 |
| 38*38*38 | 38*38 | 38 | 7.0/5.0 | 1220*3660 1000*4040 | 65 |
| 40*40*25 | 40*40 | 25 | 7.0/5.0 | 1007*3007 | 67 |
| 40*40*30 | 40*40 | 30 | 7.0/5.0 | 1007*3007 | 67 |
| 40*40*40 | 40*40 | 40 | 7.0/5.0 | 1247* 3687 1007*3007 | 67 |
| 50*50*15 | 50*50 | 15 | 6.0/5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 82 |
| 50*50*25 | 50*50 | 25 | 7.0/5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 78 |
| 50*50*50 | 50*50 | 50 | 7.5/5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 75 |



Applicationem
>> Industriae areas: sicut plantae chemica / plating suggestum operantem, sustentationem suggestum, photovoltaicam potentiam generationis suggestum deambulatio
>> purgamentorum curatio areas: purgamentorum curatio planta ALA et obsignans operimentum
>> Municipales areas Engineering: Pedestrian Walkway, Fossa / Cable fossa operculum, Lignum Grating
>> Marine applicationes area: cymba transtra vel materias pontis, suboles suggestum oleum
>> Aliae areas togae: ut currus lavatio, pecus et rura ovium et cetera






